Plage: Maxor
lundi 11 | mardi 12 | mercredi 13 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
24 |
26 |
||
Temperáture ressentie | doux | doux | chaleur plaisante | ||
Température de l'eau (°C) | 19 | 19 | 17 | ||
Indice UV maximum | 9 | 8 | 8 | ||
Avisos. Rias Baixas |
lundi 11 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | modéré | |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mardi 12 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
mercredi 13 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Maxor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 11 | mardi 12 | mercredi 13 | ||||
Pleine mer | 6:03 | 18:17 | 6:40 | 18:57 | 7:20 | 19:39 |
Basse mer | --.-- | 12:02 | 0:30 | 12:40 | 1:09 | 13:21 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |