Playa: El Parador
jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Moderado | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
23 |
24 |
26 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Suave | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 9 | 8 | ||||
Avisos. Litoral de Huelva |
jueves 22 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
viernes 23 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
sábado 24 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
domingo 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
El Parador | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | |||||
Pleamar | --.-- | 12:12 | 0:27 | 13:07 | 1:23 | 13:56 | 2:15 | 14:43 |
Bajamar | 5:47 | 18:09 | 6:46 | 19:06 | 7:35 | 19:57 | 8:22 | 20:47 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |