Platja: El Parador
dimarts 02 | dimecres 03 | dijous 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | moderat | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 27 |
28 |
30 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | 19 | 19 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Litoral de Huelva |
dimarts 02 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dimecres 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dijous 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
El Parador | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 02 | dimecres 03 | dijous 04 | ||||
Plenamar | --.-- | 12:04 | 0:50 | 13:17 | 1:50 | 14:06 |
Baixamar | 5:34 | 18:39 | 6:57 | 19:39 | 7:49 | 20:21 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |