Hondartza: El Parador
asteartea 02 | asteazkena 03 | osteguna 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | ahula | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
28 |
30 |
|||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 18 | 19 | 19 | |||
UV indize maximoa | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Litoral de Huelva |
asteartea 02 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
asteazkena 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
osteguna 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 30 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
El Parador | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 02 | asteazkena 03 | osteguna 04 | ||||
Itsasgora | --.-- | 12:04 | 0:50 | 13:17 | 1:50 | 14:06 |
Itsasbehera | 5:34 | 18:39 | 6:57 | 19:39 | 7:49 | 20:21 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |