Platja: Valdelagrana
diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | dimecres 07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
21 |
21 |
20 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | 19 | 20 | 19 | ||||
Índex UV màxim | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
diumenge 04 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dilluns 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dimarts 06 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dimecres 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 7 |
Marées* |
Valdelagrana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | dimecres 07 | |||||
Plenamar | 9:55 | 22:17 | 11:17 | 23:35 | --.-- | 12:28 | 0:41 | 13:20 |
Baixamar | 3:31 | 15:41 | 5:03 | 17:14 | 6:17 | 18:27 | 7:09 | 19:18 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |