Praia: Valdelagrana
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | mércores 07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
21 |
21 |
20 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 19 | 19 | 20 | 19 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
domingo 04 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
martes 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
mércores 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
Valdelagrana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | mércores 07 | |||||
Preamar | 9:55 | 22:17 | 11:17 | 23:35 | --.-- | 12:28 | 0:41 | 13:20 |
Baixamar | 3:31 | 15:41 | 5:03 | 17:14 | 6:17 | 18:27 | 7:09 | 19:18 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |