Praia: Valdelagrana
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | forte | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | moderado | moderado | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
22 |
21 |
21 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 18 | 18 | 19 | 18 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
venres 02 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 7 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
Valdelagrana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | |||||
Preamar | 7:32 | 19:52 | 8:38 | 21:01 | 9:55 | 22:17 | 11:17 | 23:35 |
Baixamar | 1:06 | 13:18 | 2:09 | 14:20 | 3:31 | 15:41 | 5:03 | 17:14 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |