Praia: Valdelagrana
venres 15 | sábado 16 | domingo 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 39 |
39 |
39 |
|||
Sensación térmica | calor forte | calor forte | calor forte | |||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 23 | 23 | |||
Índice UV máximo | 9 | 10 | 9 | |||
Avisos. Litoral gaditano |
venres 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 39 |
|
Sensación térmica | calor forte | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 39 |
|
Sensación térmica | calor forte | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
domingo 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 39 |
|
Sensación térmica | calor forte | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Valdelagrana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 15 | sábado 16 | domingo 17 | ||||
Preamar | 8:16 | 20:43 | 9:14 | 21:49 | 10:30 | 23:17 |
Baixamar | 1:54 | 14:14 | 2:46 | 15:17 | 3:52 | 16:44 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |