Platja: Valdelagrana
divendres 15 | dissabte 16 | diumenge 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 39 |
39 |
39 |
|||
Sensació tèrmica | calor forta | calor forta | calor forta | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | 23 | 23 | |||
Índex UV màxim | 9 | 10 | 9 | |||
Avisos. Litoral gaditano |
divendres 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 39 |
|
Sensació tèrmica | calor forta | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dissabte 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 39 |
|
Sensació tèrmica | calor forta | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
diumenge 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 39 |
|
Sensació tèrmica | calor forta | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Valdelagrana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 15 | dissabte 16 | diumenge 17 | ||||
Plenamar | 8:16 | 20:43 | 9:14 | 21:49 | 10:30 | 23:17 |
Baixamar | 1:54 | 14:14 | 2:46 | 15:17 | 3:52 | 16:44 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |