Platja: La Fontanilla
dimarts 09 | dimecres 10 | dijous 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
25 |
27 |
|||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 20 | |||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Litoral gaditano |
dimarts 09 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dimecres 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dijous 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos |
Marées* |
La Fontanilla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 09 | dimecres 10 | dijous 11 | ||||
Plenamar | 5:02 | 17:17 | 5:39 | 17:57 | 6:18 | 18:39 |
Baixamar | 11:00 | 23:24 | 11:37 | --.-- | 0:02 | 12:16 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |