Praia: La Fontanilla
martes 09 | mércores 10 | xoves 11 | venres 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | moderado | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
25 |
27 |
30 |
||||
Sensación térmica | suave | calor agradable | calor agradable | calor moderado | ||||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 20 | 20 | 21 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
martes 09 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
mércores 10 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
xoves 11 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
venres 12 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
La Fontanilla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 09 | mércores 10 | xoves 11 | venres 12 | |||||
Preamar | 5:02 | 17:17 | 5:39 | 17:57 | 6:18 | 18:39 | 7:01 | 19:27 |
Baixamar | 11:00 | 23:24 | 11:37 | --.-- | 0:02 | 12:16 | 0:41 | 13:00 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |