Hondartza: La Fontanilla
asteartea 09 | asteazkena 10 | osteguna 11 | ostirala 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | ahula | moderatua | ahula | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
25 |
27 |
30 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | bero atsegina | bero atsegina | berotasuna | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 21 | 20 | 20 | 21 | ||||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
asteartea 09 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
asteazkena 10 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
osteguna 11 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
ostirala 12 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 30 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
La Fontanilla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 09 | asteazkena 10 | osteguna 11 | ostirala 12 | |||||
Itsasgora | 5:02 | 17:17 | 5:39 | 17:57 | 6:18 | 18:39 | 7:01 | 19:27 |
Itsasbehera | 11:00 | 23:24 | 11:37 | --.-- | 0:02 | 12:16 | 0:41 | 13:00 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |