Platja: Testal
dijous 21 | divendres 22 | dissabte 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
31 |
32 |
||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor moderada | calor moderada | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | 17 | 18 | ||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 8 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
dijous 21 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
divendres 22 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dissabte 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Testal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 21 | divendres 22 | dissabte 23 | ||||
Plenamar | 3:51 | 16:07 | 4:36 | 16:49 | 5:14 | 17:27 |
Baixamar | 9:46 | 22:24 | 10:30 | 23:04 | 11:08 | 23:40 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |