Hondartza: Testal
larunbata 14 | igandea 15 | astelehena 16 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
23 |
30 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | berotasuna | ||
Uraren tenperatura (°C) | 18 | 16 | 15 | ||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
larunbata 14 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
igandea 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
astelehena 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 30 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Testal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
larunbata 14 | igandea 15 | astelehena 16 | ||||
Itsasgora | 6:56 | 19:13 | 7:37 | 19:56 | 8:22 | 20:44 |
Itsasbehera | 0:48 | 12:54 | 1:28 | 13:35 | 2:12 | 14:22 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |