Plage: Testal
vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible | faible | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
27 |
23 |
||
Temperáture ressentie | doux | chaleur plaisante | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 16 | 15 | 17 | ||
Indice UV maximum | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
vendredi 23 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 8 | |
samedi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 8 | |
dimanche 25 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 8 |
Marées* |
Testal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | ||||
Pleine mer | 1:23 | 14:02 | 2:19 | 14:52 | 3:12 | 15:39 |
Basse mer | 7:42 | 20:04 | 8:34 | 20:56 | 9:22 | 21:46 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |