Platja: Santa Marina
divendres 06 | dissabte 07 | diumenge 08 | dilluns 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
19 |
19 |
20 |
||||
Sensació tèrmica | suau | fresc | fresc | fresc | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | 19 | 20 | 18 | ||||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
divendres 06 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dilluns 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Santa Marina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
divendres 06 | dissabte 07 | diumenge 08 | dilluns 09 | |||||
Plenamar | 1:47 | 14:19 | 2:38 | 15:03 | 3:23 | 15:43 | 4:04 | 16:20 |
Baixamar | 8:04 | 20:19 | 8:50 | 21:07 | 9:30 | 21:49 | 10:08 | 22:29 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |