Plage: Santa Marina
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | lundi 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 20 |
21 |
19 |
16 |
||||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | frais | ||||
Température de l'eau (°C) | 16 | 16 | 17 | 16 | ||||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
vendredi 02 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 | |
samedi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 | |
dimanche 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 | |
lundi 05 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 16 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 |
Marées* |
Santa Marina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | lundi 05 | |||||
Pleine mer | 8:37 | 20:57 | 9:40 | 22:02 | 10:55 | 23:19 | --.-- | 12:18 |
Basse mer | 2:19 | 14:33 | 3:18 | 15:33 | 4:29 | 16:46 | 5:50 | 18:08 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |