Beach: Santa Marina
Thursday 12 | Friday 13 | Saturday 14 | Sunday 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | light | light | light | light | moderate |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
21 |
18 |
19 |
||||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | cool | cool | ||||
Water temperature (°C) | 19 | 20 | 19 | 19 | ||||
Maximum UV index | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
Thursday 12 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Friday 13 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 21 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Saturday 14 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 18 |
|
Feels like temperature | cool | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Sunday 15 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 19 |
|
Feels like temperature | cool | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos |
Tides* |
Santa Marina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 12 | Friday 13 | Saturday 14 | Sunday 15 | |||||
High tide | 5:53 | 18:07 | 6:30 | 18:44 | 7:07 | 19:24 | 7:48 | 20:07 |
Low tide | 11:53 | --.-- | 0:20 | 12:29 | 0:58 | 13:07 | 1:38 | 13:48 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |