Platja: Samil
diumenge 11 | dilluns 12 | dimarts 13 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
16 |
18 |
|||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | 17 | 17 | |||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Rias Baixas |
diumenge 11 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dilluns 12 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 16 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dimarts 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 |
Marées* |
Samil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 11 | dilluns 12 | dimarts 13 | ||||
Plenamar | 3:59 | 16:16 | 4:32 | 16:47 | 5:04 | 17:18 |
Baixamar | 10:04 | 22:22 | 10:35 | 22:55 | 11:06 | 23:28 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |