Plage: Samil
jeudi 26 | vendredi 27 | samedi 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
23 |
27 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 19 | 19 | 18 | |||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 10 | |||
Avisos. Rias Baixas |
jeudi 26 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 27 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
samedi 28 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Samil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 26 | vendredi 27 | samedi 28 | ||||
Pleine mer | 5:15 | 17:32 | 6:04 | 18:20 | 6:51 | 19:06 |
Basse mer | 11:13 | 23:53 | --.-- | 12:00 | 0:40 | 12:45 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |