Platja: Razo-Baldaio
divendres 16 | dissabte 17 | diumenge 18 | dilluns 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | forta | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
21 |
22 |
19 |
||||
Sensació tèrmica | fresc | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
divendres 16 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | forta |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 | |
diumenge 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dilluns 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Razo-Baldaio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
divendres 16 | dissabte 17 | diumenge 18 | dilluns 19 | |||||
Plenamar | 7:05 | 19:23 | 7:45 | 20:05 | 8:32 | 20:56 | 9:31 | 21:58 |
Baixamar | 0:58 | 13:05 | 1:37 | 13:45 | 2:22 | 14:32 | 3:16 | 15:31 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |