Praia: Razo-Baldaio
martes 01 | mércores 02 | xoves 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | forte | moderado | moderado |
Ondada | moderado | forte | forte | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
20 |
20 |
||
Sensación térmica | suave | fresco | fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 18 | 17 | 14 | ||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | ||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
martes 01 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
mércores 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Razo-Baldaio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 01 | mércores 02 | xoves 03 | ||||
Preamar | 9:26 | 21:44 | 10:16 | 22:34 | 11:12 | 23:30 |
Baixamar | 3:16 | 15:22 | 4:03 | 16:13 | 4:55 | 17:11 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |