Platja: Perbes
dimarts 05 | dimecres 06 | dijous 07 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta | moderat | moderat | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
34 |
31 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor moderada | calor moderada | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | 13 | 14 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 9 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
dimarts 05 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dimecres 06 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 34 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 13 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dijous 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Perbes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 05 | dimecres 06 | dijous 07 | ||||
Plenamar | 2:08 | 14:36 | 3:08 | 15:25 | 3:54 | 16:07 |
Baixamar | 8:18 | 20:55 | 9:10 | 21:43 | 9:54 | 22:24 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |