Hondartza: Perbes
ostirala 30 | larunbata 31 | igandea 01 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
24 |
23 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | ||
Uraren tenperatura (°C) | 16 | 16 | 15 | ||
UV indize maximoa | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
ostirala 30 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | ahula | |
Olatuak | moderatua | |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
larunbata 31 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
igandea 01 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Perbes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 30 | larunbata 31 | igandea 01 | ||||
Itsasgora | 7:24 | 19:42 | 8:16 | 20:34 | 9:11 | 21:30 |
Itsasbehera | 1:09 | 13:18 | 2:02 | 14:09 | 2:57 | 15:03 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |