Platja: Perbes
dijous 15 | divendres 16 | dissabte 17 | diumenge 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
24 |
26 |
28 |
||||
Sensació tèrmica | fresc | suau | calor agradable | calor moderada | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | 15 | 14 | 15 | ||||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
dijous 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 | |
divendres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 7 | |
diumenge 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 |
Marées* |
Perbes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 15 | divendres 16 | dissabte 17 | diumenge 18 | |||||
Plenamar | 6:30 | 18:45 | 7:05 | 19:23 | 7:45 | 20:05 | 8:32 | 20:56 |
Baixamar | 0:22 | 12:30 | 0:58 | 13:05 | 1:37 | 13:45 | 2:22 | 14:32 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |