Praia: Perbes
luns 23 | martes 24 | mércores 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | débil | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
29 |
22 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 17 | 17 | |||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 8 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
luns 23 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
mércores 25 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Perbes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
luns 23 | martes 24 | mércores 25 | ||||
Preamar | 2:53 | 15:22 | 3:51 | 16:15 | 4:46 | 17:06 |
Baixamar | 9:01 | 21:34 | 9:54 | 22:30 | 10:45 | 23:22 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |