Plage: Perbes
vendredi 18 | samedi 19 | dimanche 20 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort | fort | modéré | modéré |
Houle | modéré | fort | fort | fort | modéré |
Température maximale (°C) | 18 |
14 |
15 |
||
Temperáture ressentie | frais | trés frais | trés frais | ||
Température de l'eau (°C) | 15 | 15 | 14 | ||
Indice UV maximum | 5 | 5 | 6 | ||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
vendredi 18 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | modéré | |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 5 | |
samedi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | fort | fort |
Température maximale (°C) | 14 |
|
Temperáture ressentie | trés frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 5 | |
dimanche 20 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | fort | modéré |
Température maximale (°C) | 15 |
|
Temperáture ressentie | trés frais | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 6 |
Marées* |
Perbes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 18 | samedi 19 | dimanche 20 | ||||
Pleine mer | 7:56 | 20:16 | 8:40 | 21:06 | 9:42 | 22:15 |
Basse mer | 1:48 | 13:58 | 2:31 | 14:42 | 3:26 | 15:44 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |