Plage: Perbes
jeudi 18 | vendredi 19 | samedi 20 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 27 |
29 |
22 |
||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur modérée | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 20 | 21 | 21 | ||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 5 | ||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
jeudi 18 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | modéré | |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
vendredi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 29 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
samedi 20 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 5 | |
Avisos |
Marées* |
Perbes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 18 | vendredi 19 | samedi 20 | ||||
Pleine mer | 2:51 | 15:08 | 3:38 | 15:52 | 4:16 | 16:29 |
Basse mer | 8:46 | 21:27 | 9:33 | 22:06 | 10:11 | 22:41 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |