Platja: Magdalena
diumenge 10 | dilluns 11 | dimarts 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | forta | forta | fluix | moderat | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
25 |
22 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | 17 | 17 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
diumenge 10 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dilluns 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dimarts 12 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Magdalena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 10 | dilluns 11 | dimarts 12 | ||||
Plenamar | 5:47 | 18:01 | 6:24 | 18:39 | 7:01 | 19:18 |
Baixamar | 11:46 | --.-- | 0:14 | 12:23 | 0:51 | 13:01 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |