Plage: Magdalena
jeudi 03 | vendredi 04 | samedi 05 | dimanche 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fort | fort | fort | fort | modéré | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
22 |
21 |
22 |
||||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 16 | 17 | 17 | 19 | ||||
Indice UV maximum | 9 | 8 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
jeudi 03 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
samedi 05 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
dimanche 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Magdalena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 03 | vendredi 04 | samedi 05 | dimanche 06 | |||||
Pleine mer | 11:12 | 23:30 | --.-- | 12:13 | 0:33 | 13:16 | 1:38 | 14:12 |
Basse mer | 4:55 | 17:11 | 5:53 | 18:16 | 6:56 | 19:22 | 7:55 | 20:22 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |