Beach: Magdalena
Thursday 01 | Friday 02 | Saturday 03 | Sunday 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | moderate | moderate | light | light | light | light | moderate |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 21 |
23 |
22 |
20 |
||||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | slighty warm | ||||
Water temperature (°C) | 16 | 14 | 16 | 14 | ||||
Maximum UV index | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
Thursday 01 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 21 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 16 | |
Maximum UV index | 6 | |
Friday 02 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 14 | |
Maximum UV index | 6 | |
Saturday 03 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 16 | |
Maximum UV index | 6 | |
Sunday 04 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 20 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 14 | |
Maximum UV index | 6 |
Tides* |
Magdalena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01 | Friday 02 | Saturday 03 | Sunday 04 | |||||
High tide | 7:33 | 19:51 | 8:27 | 20:47 | 9:29 | 21:52 | 10:45 | 23:09 |
Low tide | 1:16 | 13:31 | 2:10 | 14:22 | 3:10 | 15:22 | 4:22 | 16:36 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |