Platja: Las Canteras
divendres 23 | dissabte 24 | diumenge 25 | dilluns 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix | moderat |
Onatge | moderat | forta | forta | forta | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
23 |
24 |
24 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
Índex UV màxim | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
divendres 23 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | forta |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
dissabte 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
diumenge 25 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
dilluns 26 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 |
Marées* |
Las Canteras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
divendres 23 | dissabte 24 | diumenge 25 | dilluns 26 | |||||
Plenamar | 11:08 | 23:21 | 11:56 | --.-- | 0:13 | 12:43 | 1:03 | 13:29 |
Baixamar | 4:50 | 17:08 | 5:39 | 18:00 | 6:25 | 18:49 | 7:11 | 19:38 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |