Platja: Las Canteras
divendres 08 | dissabte 09 | diumenge 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat |
Onatge | forta | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
27 |
29 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor moderada | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | 24 | 24 | |||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
divendres 08 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | forta | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dissabte 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
diumenge 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Las Canteras | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 08 | dissabte 09 | diumenge 10 | ||||
Plenamar | 1:34 | 13:45 | 2:10 | 14:21 | 2:46 | 14:57 |
Baixamar | 7:29 | 20:01 | 8:05 | 20:36 | 8:41 | 21:11 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |