Plage: Las Canteras
jeudi 24 | vendredi 25 | samedi 26 | dimanche 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fort | modéré | modéré | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | fort | fort | fort | fort | fort | fort | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 25 |
25 |
26 |
26 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 23 | 23 | 25 | 24 | ||||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
jeudi 24 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | modéré |
Houle | fort | fort |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
vendredi 25 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | fort | fort |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
samedi 26 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | fort | fort |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
dimanche 27 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Las Canteras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 24 | vendredi 25 | samedi 26 | dimanche 27 | |||||
Pleine mer | 1:44 | 14:01 | 2:28 | 14:44 | 3:09 | 15:23 | 3:47 | 16:01 |
Basse mer | 7:40 | 20:18 | 8:22 | 20:59 | 9:01 | 21:37 | 9:38 | 22:13 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |