Platja: La Isla
dijous 28 | divendres 29 | dissabte 30 | diumenge 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
25 |
26 |
22 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | calor agradable | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 22 | 22 | ||||
Índex UV màxim | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
dijous 28 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos | ||
divendres 29 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dissabte 30 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
diumenge 31 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos |
Marées* |
La Isla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 28 | divendres 29 | dissabte 30 | diumenge 31 | |||||
Plenamar | 8:03 | 20:19 | 8:36 | 20:53 | 9:15 | 21:36 | 10:06 | 22:38 |
Baixamar | 1:57 | 14:07 | 2:29 | 14:43 | 3:04 | 15:25 | 3:47 | 16:22 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |