Platja: La Isla
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
20 |
19 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | 17 | 17 | |||
Índex UV màxim | 6 | 6 | 6 | |||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
divendres 02 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
La Isla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | ||||
Plenamar | 8:37 | 20:57 | 9:40 | 22:02 | 10:55 | 23:19 |
Baixamar | 2:19 | 14:33 | 3:18 | 15:33 | 4:29 | 16:46 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |