Praia: La Isla
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
20 |
19 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 17 | 17 | ||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | ||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
venres 02 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
La Isla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | ||||
Preamar | 8:37 | 20:57 | 9:40 | 22:02 | 10:55 | 23:19 |
Baixamar | 2:19 | 14:33 | 3:18 | 15:33 | 4:29 | 16:46 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |