Playa: La Isla
viernes 02 | sábado 03 | domingo 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
20 |
19 |
|||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 15 | 17 | 17 | |||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | |||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
viernes 02 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
sábado 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 | |
domingo 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
La Isla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 02 | sábado 03 | domingo 04 | ||||
Pleamar | 8:37 | 20:57 | 9:40 | 22:02 | 10:55 | 23:19 |
Bajamar | 2:19 | 14:33 | 3:18 | 15:33 | 4:29 | 16:46 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |