dijous 07 | divendres 08 | dissabte 09 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | forta | forta | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
20 |
20 |
||
Sensació tèrmica | suau | fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | 14 | 14 | ||
Índex UV màxim | 1 | 1 | 1 |
dijous 07 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 1 | |
divendres 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 1 | |
dissabte 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 1 |