dissabte 02 | diumenge 03 | dilluns 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | moderat | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | moderat | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 18 |
17 |
17 |
||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | 15 | 14 | ||
Índex UV màxim | 2 | 2 | 1 |
dissabte 02 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 2 | |
diumenge 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | moderat |
Temperatura màxima (C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 2 | |
dilluns 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 1 |