jueves 13 | viernes 14 | sábado 15 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
21 |
17 |
||
Sensación térmica | fresco | suave | fresco | ||
Temperatura del agua (°C) | 14 | 14 | 15 | ||
Índice UV máximo | 3 | 3 | 3 |
jueves 13 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | flojo | |
Oleaje | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 3 | |
viernes 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 3 | |
sábado 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 3 |