dilluns 20 | dimarts 21 | dimecres 22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
18 |
18 |
||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | 17 | 16 | ||
Índex UV màxim | 6 | 6 | 6 |
dilluns 20 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dimarts 21 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dimecres 22 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 |