martes 31 | miércoles 01 | jueves 02 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | moderado | flojo | flojo | moderado | flojo |
Oleaje | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 15 |
15 |
16 |
||
Sensación térmica | muy fresco | fresco | fresco | ||
Temperatura del agua (°C) | 14 | 14 | 14 | ||
Índice UV máximo | 2 | 2 | 2 |
martes 31 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | moderado | |
Oleaje | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 15 |
|
Sensación térmica | muy fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 2 | |
miércoles 01 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 15 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 2 | |
jueves 02 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 2 |