larunbata 01 | igandea 02 | astelehena 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
23 |
19 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | freskoa | ||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 17 | 17 | ||
UV indize maximoa | 6 | 6 | 7 |
larunbata 01 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 6 | |
igandea 02 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 6 | |
astelehena 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 7 |