Platja: Hermigua
dissabte 21 | diumenge 22 | dilluns 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | forta | moderat |
Onatge | forta | moderat | forta | forta | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
22 |
22 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | 23 | 23 | |||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. La Gomera |
dissabte 21 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | forta | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
diumenge 22 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dilluns 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | moderat |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Hermigua | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 21 | diumenge 22 | dilluns 23 | ||||
Plenamar | 10:34 | 22:53 | 11:32 | 23:54 | --.-- | 12:26 |
Baixamar | 4:15 | 16:40 | 5:14 | 17:43 | 6:09 | 18:41 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |