Plage: Hermigua
lundi 14 | mardi 15 | mercredi 16 | jeudi 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | modéré | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
25 |
28 |
29 |
||||
Temperáture ressentie | doux | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur modérée | ||||
Température de l'eau (°C) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Indice UV maximum | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||
Avisos. La Gomera |
lundi 14 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
mardi 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 12 | |
Avisos | ||
mercredi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 12 | |
Avisos | ||
jeudi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 29 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 12 | |
Avisos |
Marées* |
Hermigua | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 14 | mardi 15 | mercredi 16 | jeudi 17 | |||||
Pleine mer | 4:19 | 16:33 | 5:01 | 17:16 | 5:47 | 18:03 | 6:39 | 18:57 |
Basse mer | 10:12 | 22:50 | 10:55 | 23:34 | 11:42 | --.-- | 0:23 | 12:36 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |