Hondartza: Hermigua
larunbata 03 | igandea 04 | astelehena 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | moderatua | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
21 |
21 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | ||
Uraren tenperatura (°C) | 22 | 22 | 22 | ||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. La Gomera |
larunbata 03 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | ahula | |
Olatuak | moderatua | |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 9 | |
igandea 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 9 | |
astelehena 05 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 9 |
Mareas* |
Hermigua | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
larunbata 03 | igandea 04 | astelehena 05 | ||||
Itsasgora | 6:30 | 18:54 | 7:53 | 20:18 | 9:22 | 21:40 |
Itsasbehera | 0:15 | 12:15 | 1:39 | 13:41 | 3:10 | 15:16 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |