Platja: Deba-Deva
divendres 25 | dissabte 26 | diumenge 27 | dilluns 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | feble | feble | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
23 |
23 |
23 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
Índex UV màxim | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
divendres 25 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 26 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
diumenge 27 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dilluns 28 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Deba-Deva | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
divendres 25 | dissabte 26 | diumenge 27 | dilluns 28 | |||||
Plenamar | 5:48 | 18:01 | 6:29 | 18:41 | 7:07 | 19:19 | 7:42 | 19:55 |
Baixamar | 11:39 | --.-- | 0:15 | 12:21 | 0:55 | 13:01 | 1:34 | 13:40 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |