Hondartza: Deba-Deva
osteguna 12 | ostirala 13 | larunbata 14 | igandea 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
26 |
20 |
20 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | bero atsegina | suabea | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
osteguna 12 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
ostirala 13 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
larunbata 14 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
igandea 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Deba-Deva | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 12 | ostirala 13 | larunbata 14 | igandea 15 | |||||
Itsasgora | 5:58 | 18:11 | 6:34 | 18:48 | 7:12 | 19:28 | 7:52 | 20:11 |
Itsasbehera | 11:58 | --.-- | 0:25 | 12:35 | 1:03 | 13:13 | 1:43 | 13:54 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |