Plage: Deba-Deva
vendredi 15 | samedi 16 | dimanche 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 35 |
28 |
26 |
||
Temperáture ressentie | chaleur forte | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||
Température de l'eau (°C) | 23 | 24 | 24 | ||
Indice UV maximum | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
vendredi 15 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 35 |
|
Temperáture ressentie | chaleur forte | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
samedi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
dimanche 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Deba-Deva | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 15 | samedi 16 | dimanche 17 | ||||
Pleine mer | 9:22 | 21:52 | 10:20 | 23:00 | 11:39 | --.-- |
Basse mer | 3:08 | 15:31 | 3:59 | 16:32 | 5:03 | 17:52 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |