Platja: Cuchia-Marzan
diumenge 17 | dilluns 18 | dimarts 19 | dimecres 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | moderat | fluix | moderat | fluix | forta | forta |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
23 |
23 |
23 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | 23 | 23 | 23 | ||||
Índex UV màxim | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
diumenge 17 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dilluns 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dimarts 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dimecres 20 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | forta |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos |
Marées* |
Cuchia-Marzan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 17 | dilluns 18 | dimarts 19 | dimecres 20 | |||||
Plenamar | 11:36 | --.-- | 0:27 | 13:10 | 1:59 | 14:33 | 3:13 | 15:35 |
Baixamar | 5:03 | 17:53 | 6:25 | 19:26 | 7:55 | 20:48 | 9:06 | 21:49 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |