Hondartza: Cuchia-Marzan
ostirala 25 | larunbata 26 | igandea 27 | astelehena 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | ahula | ahula | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
23 |
23 |
23 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 23 | 23 | 23 | 22 | ||||
UV indize maximoa | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
ostirala 25 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
larunbata 26 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
igandea 27 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
astelehena 28 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Cuchia-Marzan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 25 | larunbata 26 | igandea 27 | astelehena 28 | |||||
Itsasgora | 5:48 | 18:01 | 6:29 | 18:42 | 7:07 | 19:21 | 7:43 | 19:58 |
Itsasbehera | 11:40 | --.-- | 0:15 | 12:22 | 0:57 | 13:03 | 1:35 | 13:41 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |