Hondartza: Cuchia-Marzan
ostirala 09 | larunbata 10 | igandea 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 16 |
17 |
17 |
||
Sentsazio termikoa | freskoa | freskoa | freskoa | ||
Uraren tenperatura (°C) | 16 | 17 | 17 | ||
UV indize maximoa | 6 | 6 | 6 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
ostirala 09 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | ahula | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 16 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 6 | |
larunbata 10 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 17 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 6 | |
igandea 11 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 17 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 6 |
Mareas* |
Cuchia-Marzan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 09 | larunbata 10 | igandea 11 | ||||
Itsasgora | 3:29 | 15:49 | 4:05 | 16:22 | 4:38 | 16:53 |
Itsasbehera | 9:38 | 21:49 | 10:12 | 22:25 | 10:43 | 22:58 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |