Plage: Cuchia-Marzan
vendredi 09 | samedi 10 | dimanche 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | modéré | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 16 |
17 |
17 |
|||
Temperáture ressentie | frais | frais | frais | |||
Température de l'eau (°C) | 16 | 17 | 17 | |||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 6 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
vendredi 09 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 16 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 | |
samedi 10 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 17 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 | |
dimanche 11 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 17 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 |
Marées* |
Cuchia-Marzan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 09 | samedi 10 | dimanche 11 | ||||
Pleine mer | 3:29 | 15:49 | 4:05 | 16:22 | 4:38 | 16:53 |
Basse mer | 9:38 | 21:49 | 10:12 | 22:25 | 10:43 | 22:58 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |